Hyderabad APSRTC Bus Time Table:
| ORIGINBUS
STATION |
TO | VIA | Dep. Time | Route No | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | AMALAPURAM | VJA,RVP | 18.45 | 2553 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | ANANTHAPUR | Hyd,KRNL,GTY | 19.00 | 6632 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | BHIMAVARAM | HYD,KODAD,VJA,GDVD | 20.15 | 4884 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | CHILAKALURIPETA | MGBS,NKP,NLG,PDL,NRT | 08.30 | 4548 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | CHILAKALURIPETA | NKP, NLG, MLG, PDL, NRT | 22.45 | 4546 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | CHIRALA | MLG,NRT | 21.00 | 5833 | |
| HYDERABAD (ECIL) | DRAKSHARAMAM | KMM,RJY,RCP | 18.00 | 2850 | |
| HYDERABAD (ECIL) | ELURU | HYD, SRPT, KODAD,VJA | 21.00 | 4813 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | GUDIWADA | HYD,SRPT,KDD,VJA | 20.30 | 3948 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | GUNTUR | HYD, VJA | 09.15 | 4165 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | GUNTUR | HYD, SRPT, KDD, VJA | 10.00 | 4179 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | GUNTUR | HYD, SRPT, KDD, VJA | 20.45 | 4181 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | GUNTUR | HYD, VJA | 21.30 | 4163 | |
| HYDERABAD (ECIL) | KADAPA | KRNL-MYDK | 21.00 | 6034 | |
| HYDERABAD (ECIL) | KAKINADA | VJA,ELR,RVP | 18.45 | 2686 | |
| RAJAHMUNDRY | KHAMMAM | SPL | 17.20 | 8658 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | MACHILIPATNAM | HYD,SRPT,KDD,VJA | 20.45 | 3697 | |
| HYDERABAD (BHEL) | MACHILIPATNAM | HYD,SRPT,KDD,VJA | 21.30 | 3693 | |
| HYDERABAD (ECIL) | NAGAYALANKA | HYD,SRPT,KDD,VJA,AVG | 20.30 | 3973 | |
| HYDERABAD (ECIL) | NUZIVEED | HYD,SRPT,KMM,TVR | 09.00 | 4012 | |
| HYDERABAD (ECIL) | NUZIVEED | HYD,SRPT,KMM,TVR | 20.30 | 4014 | |
| HYDERABAD (ECIL) | NUZIVEED | HYD,SRPT,KDD,VJA | 22.15 | 4018 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | ONGOLE | MLG,ADK | 21.00 | 5988 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | PODILI | MPL,MCL | 20.00 | 5939 | |
| HYDERABAD (ECIL) | PRODDATUR | KRNL-JMD | 18.15 | 6171 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | TENALI | MGBS, SRPT, KDD, VJA | 19.45 | 4351 | |
| HYDERABAD (ECIL) | TUNI | RVP,VJA | 19.45 | 2892 | |
| HYDERABAD (ECIL) | VIJAYAWADA | HYD,SRPT,KDD | 07.45 | 4039 | |
| HYDERABAD (ECIL) | VIJAYAWADA | HYD,SRPT,KDD | 08.30 | 4041 | |
| HYDERABAD (AS RAO NAGAR) | VIJAYAWADA | HYD,SRPT,KDD | 10.30 | 3907 | |
| HYDERABAD (ECIL) | VIJAYAWADA | HYD,SRPT,KDD | 10.45 | 4047 | |
| HYDERABAD (ECIL) | VIJAYAWADA | HYD,SRPT,KDD | 21.30 | 4043 | |
| HYDERABAD (ECIL) | VIJAYAWADA | SRPT,KDD | 21.50 | 4045 | |
| HYDERABAD (ECIL) | VIJAYAWADA | SRPT,KDD | 22.30 | 4049 | |
What people are Searching On Indiafun.net:
- ecil bus timings , APSRTC BUS TIMINGS FROM VIJAYAWADA TO ECIL , 5939 apsrtc bus routes , G d v To E c i l APSRTC TIMINGS , garuda plus ecil-amalapuram , garuda travels apsrtc from rjy to ecil , Guntur to ecil rtc bus timings , kakinada to gudivada aprtc bus , khammam to ecil Hyderabad buses , kodad to gudivada train , MGBS to guntur bus timings and vijayawada , phone number of apsrtc ecil , rtc bus timings from hyderbad to bhimavaram and fare , rtc buses from ecil , Volva garuda from vijayawada to rajahmundry , ecil to proddutur , ecil to amalapuram rtc bus , ac bus timings from infotech to ecil hyderabad 2012 , ac buses ecil timing , Aps rtc eluru to hyderabad scervice numbers , apsrtc buses from ecil to vijayawada , apsrtc city bus time table ECIL , apsrtc kushaiguda drivers names , apsrtc time table ecil , apsrtc to rjy from hyd , apstrc hyderabad to gudiwada buses , city bus timings in ecil , dr as rao nagar to machilipatnam by bus , E C I L to vijayawada rtc bus timings , volvo from vijayawada to kodad

